2023年06月05日全国豆粕价格行情走势汇总
【资料图】
| 区域 | 省 市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4330 | 4127 | 203 | -120 |
| 山东省 | 4038 | 4073 | -35 | -114 | |
| 浙江省 | 3800 | 3800 | 0 | -290 | |
| 江西省 | 5008 | 4160 | 848 | 848 | |
| 福建省 | 4200 | 4500 | -300 | -150 | |
| 江苏省 | 4090 | 4380 | -290 | -310 | |
| 上海市 | 4585 | 4633 | -48 | -130 | |
| 西北 | 新疆 | 4915 | 5200 | -285 | -285 |
| 陕西省 | 4060 | 4000 | 60 | -190 | |
| 甘肃省 | 4770 | 4653 | 117 | -155 | |
| 青海省 | 3817 | 3835 | -18 | -116 | |
| 宁夏 | 4443 | 4487 | -44 | -230 | |
| 华中 | 河南省 | 4518 | 4164 | 354 | -22 |
| 湖南省 | 4125 | 4236 | -111 | -365 | |
| 湖北省 | 4510 | 4610 | -100 | -11 | |
| 华北 | 北京市 | 3879 | 3776 | 103 | 5 |
| 天津市 | 5100 | 5100 | 0 | 1000 | |
| 山西省 | 3971 | 4195 | -224 | -353 | |
| 河北省 | 4035 | 4107 | -72 | -188 | |
| 内蒙古 | 4200 | 4200 | 0 | -200 | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 | -100 |
| 广东省 | 4200 | 4200 | 0 | -60 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4033 | 4042 | -9 | -167 |
| 黑龙江 | 4394 | 4394 | 0 | -144 | |
| 吉林省 | 4500 | 4509 | -9 | -283 | |
| 西南 | 四川省 | 4268 | 4280 | -12 | -57 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 4450 | 4450 | 0 | -170 | |
| 重庆市 | 4250 | 4250 | 0 | -250 | |
| 西藏 | 3889 | 3900 | -11 | 83 | |
标签: